面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌中鋁山東 | 有效期至長期有效 | 最后更新2022-06-28 20:55 |
瀏覽次數173 |
牌號 | 化學成分 | 吸油率 | 白度 | 電導率 | 粒度 | 水分 | |||||
Al(OH)3 | SiO2 | Fe2O3 | Na2O | Na2O(S) | D50 | +325目 | |||||
% | % | % | % | % | ml/100g | % | Us/cm | μm | % | % | |
H-WF-1 | ≥99.5 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤38 | ≥97 | ≤80 | 1.0±0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
H-WF-2N | ≥99.5 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.30 | ≤0.04 | ≤38 | ≥97 | ≤80 | 1.4±0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 |
H-WF-5 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤25 | ≥97 | ≤80 | 5±2 | ≤3 | ≤0.3 |
H-WF-8 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥97 | / | 8±2 | ≤3 | ≤0.4 |
H-WF-10 | ≥99.7 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥97 | / | 10±2 | ≤4 | ≤0.3 |
H-WF-14 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 15±3 | ≤12 | ≤0.3 |
H-WF-14SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤25 | ≥95 | / | 16±3 | ≤30 | ≤0.3 |
H-WF-20 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 21±3 | / | ≤0.2 |
H-WF-25 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤30 | ≥95 | / | 25±5 | / | ≤0.1 |
H-WF-25SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤25 | ≥94 | / | 25±5 | / | ≤0.1 |
H-WF-25MSP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.03 | ≤20 | ≥95 | / | / | / | ≤0.1 |
H-WF-50SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥93 | / | 50±10 | / | ≤0.2 |
H-WF-75 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.03 | ≤40 | ≥93 | / | 85±15 | / | ≤0.1 |
H-WF-75SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥92 | / | 85±15 | / | ≤0.1 |
H-WF-90 | ≥99.6 | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.25 | ≤0.02 | ≤40 | ≥93 | / | 100±20 | / | ≤0.1 |
H-WF-90SP | ≥99.6 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤30 | ≥91 | / | 95±20 | / | ≤0.1 |
公司名 | 中鋁山東有限公司 | 經營模式 | |
---|---|---|---|
注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | |
公司所在地 | 山東/淄博市 | 企業類型 | 企業單位 () |
保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | ||
主營行業 | 無機化工 , | ||
主營產品或服務 | 普通氫氧化鋁、高白填料氫氧化鋁、烘干氫氧化鋁、鋁鹽專用氫氧化鋁、低粘度填料氫氧化鋁、微粉氫氧化鋁、煅燒a氧化鋁粗粉/細粉、低鈉煅燒a氧化鋁、PVC熱穩定劑專用沸石、洗滌助劑用4A沸石、高純氧化鋁、高純勃姆石、擬薄水鋁石、聚合氯化鋁、板狀剛玉、活性氧化鋁粉、活性氧化鋁球等。 |
面議
面議
面議
面議
面議